| 6304 |
| d | 20 | mm | Bore diameter |
| D | 52 | mm | Outside diameter |
| B | 15 | mm | Width |
| r (min.) | 1.1 | mm | Chamfer dimension |
| d1 | 42 | mm | Outside diameter of inner ring |
| D1 | 30.2 | mm | Bore diameter of outer ring |
| Cr | 17500 | N | Basic dynamic load rating |
| C0r | 7900 | N | Basic static load rating |
| Grease | 16000 | min-1 | Grease lubrication |
| Oil (Oil-bath) | 19000 | min-1 | Oil-bath lubrication |
| da (min.) | 26.5 | mm | Diameter of shaft abutment (min) |
| da (max.) | 28 | mm | Diameter of shaft abutment |
| Da (max.) | 45.5 | mm | Diameter of housing abutment |
| ra (max.) | 1 | mm | Radius of shaft or housing fillet |
| fo | 12.4 | Factor |
| z | 7 | Number of Balls | |
| Dw | 9.525 | mm | Ball Diameter (mm) |
| Mass approx. | 0.145 | kg | Mass approx. |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.