Produktdaten
| Marke | SNR |
| Erstbefettung | Non/No |
| d – Innendurchmessertoleranz | 0.008/0 |
| D – Außendurchmessertoleranz | 0/-0,009 |
| L – Länge | 29 mm |
| L – Längentoleranz | 0/-0,2 |
| L1 Toleranz | 0/-0,2 |
| L2 | 1,3 mm |
| Masse | 0,036 kg |
| Leistungsdaten | |
|---|---|
| Cmin | 0,286 kN |
| Cmax | 0,404 kN |
| C0min | 0,549 kN |
| C0max | 0,776 kN |
| Tmin – Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax – Max Betriebstemperatur | 110 °C |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.