| 6300 |
| d | 10 | mm | Bore diameter |
| D | 35 | mm | Outside diameter |
| B | 11 | mm | Width |
| r (min.) | 0.6 | mm | Chamfer dimension |
| d1 | 27.7 | mm | Outside diameter of inner ring |
| D1 | 18 | mm | Bore diameter of outer ring |
| Cr | 8900 | N | Basic dynamic load rating |
| C0r | 3450 | N | Basic static load rating |
| Grease | 26000 | min-1 | Grease lubrication |
| Oil (Oil-bath) | 30000 | min-1 | Oil-bath lubrication |
| da (min.) | 14 | mm | Diameter of shaft abutment (min) |
| da (max.) | 16.5 | mm | Diameter of shaft abutment |
| Da (max.) | 31 | mm | Diameter of housing abutment |
| ra (max.) | 0.6 | mm | Radius of shaft or housing fillet |
| fo | 11.2 | Factor |
| z | 6 | Number of Balls | |
| Dw | 7.144 | mm | Ball Diameter (mm) |
| Mass approx. | 0.052 | kg | Mass approx. |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.