| 6302VV |
| d | 15 | mm | Bore diameter |
| D | 42 | mm | Outside diameter |
| B | 13 | mm | Width |
| r (min.) | 1 | mm | Chamfer dimension |
| d1 | 36.7 | mm | Outside diameter of inner ring |
| D1 | 22.7 | mm | Bore diameter of outer ring |
| Cr | 12600 | N | Basic dynamic load rating |
| C0r | 5450 | N | Basic static load rating |
| Grease | 19000 | min-1 | Grease lubrication |
| da (min.) | 20 | mm | Diameter of shaft abutment (min) |
| da (max.) | 22.5 | mm | Diameter of shaft abutment |
| Da (max.) | 37 | mm | Diameter of housing abutment |
| ra (max.) | 1 | mm | Radius of shaft or housing fillet |
| fo | 12.3 | Factor |
| z | 7 | Number of Balls | |
| Dw | 7.938 | mm | Ball Diameter (mm) |
| Mass approx. | 0.083 | kg | Mass approx. |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.