Asrock A520M-HVS AMD A520 Sockel AM4 Micro-ATX
ASRock A520M-HVS. Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsockel: AM4, Kompatible Prozessorserien: AMD Ryzen 3000 Serie. Unterstützte Speichertypen: DDR4-SDRAM, Maximaler interner Speicher: 64 GB, Speicherslots: DIMM. Unterstützte Speicherschnittstellen: M.2, SATA III. Grafikkarte: AMD Radeon Vega. Ethernet-Schnittstelle: Gigabit-Ethernet, LAN-Controller: Realtek RTL8111H
- AMD Sockel AM4, AMD Ryzen 3000 Serie
- PC Micro-ATX AMD A520 7.1 Kanäle
- DDR4-SDRAM 2 DIMM Maximaler interner Speicher: 64 GB
- M.2, SATA III
- AMD Radeon Vega
- BIOS-Typ: UEFI AMI
- Gigabit-Ethernet
| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorsockel | Sockel AM4 |
| Kompatible Prozessorserien | AMD Ryzen 3000 Serie |
| Erinnerung | |
| Unterstützte Speichertypen | DDR4 SDRAM |
| Anzahl der Speicherslots | 2 |
| Maximaler interner Speicher | 64 GB |
| Speichersteckplatztyp | DIMM |
| Speicherkanäle | Zweikanal |
| ECC-Kompatibilität | NON-ECC |
| Unterstützte Speichertaktraten | 2133, 2400, 2666, 2933, 3200, 3466, 3600, 3733, 3800, 3866, 4000, 4133, 4200, 4266, 4333, 4400, 4466, 4500, 4533 MHz |
| Nicht gepufferter Speicher | Ja |
| Speicherkontroller | |
| Unterstützte Speicherlaufwerkschnittstellen | M.2, SATA III |
| Anzahl der unterstützten Festplatten | 5 |
| Grafik | |
| Grafikadapterfamilie | AMD |
| Grafikadapter | Radeon Vega |
| Interne E/A | |
| USB 2.0-Anschluss | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschluss | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)-Anschluss | 0 |
| Anzahl der SATA III-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl der SATA II-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl der parallelen ATA-Anschlüsse | 0 |
| Audiobuchse an der Vorderseite | Ja |
| ATX-Stromanschluss (24 Pins) | Ja |
| CPU-Lüfteranschluss | Ja |
| Anzahl der Gehäuselüfteranschlüsse | 2 |
| Anzahl der COM-Ports | 1 |
| Anschlüsse auf der Rückseite | |
| Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-A-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-C-Anschlüsse | 0 |
| Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl der VGA-Anschlüsse (D-Sub) | 1 |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der DVI-D-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl der eSATA-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl der PS/2-Anschlüsse | 1 |
| FireWire-Anschlüsse (IEEE 1394) | 0 |
| Mikrofoneingang | Ja |
| Netzwerk | |
| W-lan | NEIN |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet-Schnittstellentyp | Gigabit-Ethernet |
| LAN-Steuerung | Realtek RTL8111H |
| Wake-on-LAN-fähig | Ja |
| Merkmale | |
| Komponente für | PC |
| Motherboard-Formfaktor | Micro-ATX |
| Motherboard-Chipsatzfamilie | AMD |
| Motherboard-Chipsatz | AMD A520 |
| Audioausgangskanäle | 7.1 Kanäle |
| Erweiterungssteckplätze | |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) Steckplätze | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 3.x) Steckplätze | 1 |
| BIOS | |
| BIOS-Typ | UEFI AMI |
| Logistikdaten | |
| Harmonisiertes System (HS)-Code | 84733020 |
| Gewicht und Größen | |
| Breite | 230 mm |
| Tiefe | 201 mm |
| Verpackungsinhalt | |
| Kabel im Lieferumfang enthalten | SATA |
| Fahrer inklusive | Ja |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.