Das ASUS ROG Phone 6D Ultimate ist ein leistungsstarkes Gaming-Smartphone für ein ultimatives mobiles Spielerlebnis. Mit seinem 6,78 Zoll großen AMOLED-Display, einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz und einer Auflösung von 2448 x 1080 Pixeln bietet es ultraflüssige Grafiken, die sich perfekt für anspruchsvolle Mobile Games eignen. Angetrieben wird das Smartphone vom MediaTek Dimensity 9000+ Prozessor mit einer Boost-Frequenz von bis zu 3,2 GHz und 16 GB LPDDR5X RAM, was für blitzschnelle Performance sorgt.
Mit 512 GB internem Speicher haben Sie reichlich Platz für Spiele, Apps und Medien. Die Dreifach-Kamera auf der Rückseite mit einer 50-MP-Hauptkamera sorgt für gestochen scharfe Fotos und Videoaufnahmen in bis zu 8K-Auflösung. Der 6000-mAh-Akku unterstützt 65-W-Schnellladen und ermöglicht so ausgiebiges Spielen ohne lange Ladeunterbrechungen.
Spezifikationen
| Bildschirmdiagonale | 17,2 cm (6,78 Zoll) |
| Bildschirmform | Wohnung |
| Bildschirmtyp | AMOLED |
| Bildschirmglasart | Corning Glas |
| Gorilla-Glas-Version | Gorilla Glass Victus |
| Bildschirmauflösung | 2448 x 1080 Pixel |
| Natürliches Seitenverhältnis | 20.4:9 |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 165 Hz |
| Prozessorfrequenz | 1,8 GHz |
| Prozessorserie | MediaTek |
| Prozessormodell | Dimension 9000+ |
| Prozessorarchitektur | ARM Cortex-X2+Cortex-A710+Cortex-A510 |
| Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Boost-Frequenz | 3,2 GHz |
| RAM-Kapazität | 16 GB |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Größe des Rückkamerasensors | 1/1,56“ |
| Auflösung der Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung der zweiten Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Auflösung der dritten Rückkamera (numerisch) | 5 MP |
| Anzahl der Blendenöffnungen der Rückkamera | 1.9 |
| Pixelgröße der Rückkamera | 1 µm |
| Brennweite der Rückkamera | 2,38 cm |
| Brennweite der zweiten Rückkamera | 1,25 cm |
| Frontkamera-Typ | Einzelkamera |
| Auflösung der Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Rückkamerablitz | Ja |
| Blitztyp | LED |
| Videoaufzeichnung mit Auflösung (max.) | 7680 x 4320 Pixel |
| Maximale Bildrate | 480 Bilder pro Sekunde |
| Auflösung bei Aufnahmegeschwindigkeit | 1280×720 bei 30 fps, 1280×720 bei 60 fps, 1920×1080 bei 30 fps, 1920×1080 bei 60 fps, 3840×2160 bei 30 fps, 3840×2160 bei 60 fps, 7680×4320 bei 24 fps |
| Videoaufnahmemodi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Rückkameratyp | Dreifachkamera |
| Zeitmodus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator-Typ | Elektronische Bildstabilisierung (EIS) |
| Makrofotografie | Ja |
| SIM-Kartenkapazität | Dual-SIM |
| Generation von Mobilfunknetzen | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| 3G-Standard | DC-HSPA+, HSPA+, WCDMA |
| 4G-Standard | TD-LTE & FDD-LTE |
| 5G-Standard | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| W-lan | Ja |
| Wi-Fi-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Bluetooth-Profile | AVRCP, HFP, HID, OPP, PAN |
| Frequenzband | Tri-Band |
| 3G-Bandunterstützung | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| 4G-Bandunterstützung | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600, 3500, 3600, 3700 MHz |
| 3G-Datenübertragungsrate (max.) | 42 Mbit/s |
| 4G-Datenübertragungsrate (max.) | 211 Mbit/s |
| 5G-Datenrate (max.) | 5,67 Gbit/s. |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| USB-Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C |
| Kopfhörer anschließen | 3,5 mm |
| Textnachrichten (SMS) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtendienst) |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.